Sign up to stay up to date on the Dade County Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
20011 NE 25th Avenue 5 3 N/A $1,800,000 Unknown 0 days
2729 SW 67th Avenue 5 3 2,135 $718,000 $336 0 days
1400 BISCAYNE Boulevard Unit 5103 3 4 2,443 $3,825,000 $1,565 1 day
381 NE 84TH Street 4 2 2,883 $1,295,000 $449 1 day
1400 Biscayne Boulevard Unit 5104 4 5 2,735 $4,500,000 $1,645 1 day
51 S Homestead Boulevard N/A N/A N/A $425,000 Unknown 1 day
1890 NW 108th Avenue N/A N/A N/A $1,890,000 Unknown 1 day
1629 N River Drive Unit 103 1 1 560 $199,999 $357 5 days
8440 SW 202nd Street 4 2 1,672 $799,000 $477 1 day
227 NE 2nd Street Unit 2105 1 1 516 $425,000 $823 1 day
6365 Collins Avenue Unit 909 1 2 808 $765,000 $946 1 day
10705 SW 134th Court 5 3 1,897 $819,000 $431 1 day
3152 NW 7TH Street N/A N/A N/A $100,000 Unknown 3 days
15610 SW 80th Street Unit J-103 2 2 896 $270,000 $301 1 day
700 Biltmore Way Unit 610 2 2 1,290 $675,000 $523 1 day
5 Grove Isle Drive Unit S203 4 5 3,834 $8,350,000 $2,177 1 day
1675 S Goldeneye Lane 3 2 1,808 $550,000 $304 1 day
21840 SW 118th Avenue 3 1 760 $715,000 $940 4 days
20335 W Country Club Drive Unit 2302 2 2 1,138 $265,000 $232 1 day
15461 SW 173rd Lane 3 3 1,906 $600,000 $314 1 day
8796 NW 140th Lane 4 3 2,385 $975,000 $408 1 day
10680 SW 96th Street 4 2 2,078 $900,000 $433 1 day
17000 NE 14th Avenue Unit 111 1 1 688 $50,000 $72 1 day
3601 NE 170th Street Unit 407 1 2 826 $259,900 $314 6 days
3082 Bird Avenue Unit 6 2 3 1,580 $995,000 $629 1 day
2930 SW 12 Unit 2930 4 5 N/A $2,099,000 Unknown 1 day
9375 Fontainebleau Boulevard Unit L314 2 2 1,502 $310,000 $206 6 days
12401 SW 45th Street 8 11 9,196 $5,990,000 $651 1 day
1990 NW 1st Place 3 2 1,408 $550,000 $390 1 day
10801 NW 51st Lane 3 3 1,760 $767,000 $435 1 day
6521 SW 42nd Street 2 1 930 $749,000 $805 1 day
28629 SW 133rd Place 3 3 1,331 $410,000 $308 1 day
767 W 2nd Avenue Unit 112 N/A N/A 3,709 $2,750,000 $741 1 day
365 SE 37th Terrace 4 3 1,705 $395,000 $231 1 day
2615 SE 15th Place Unit 190 3 3 1,302 $264,900 $203 1 day
100 Bayview Drive Unit PH06 2 2 1,521 $950,000 $624 1 day
1770 NE 191st Street Unit 815-1 1 2 1,062 $139,900 $131 1 day
1661 SE 29th Court Unit 201 3 2 1,182 $219,900 $186 1 day
7770 SW 188TH Terrace 5 4 3,945 $1,950,000 $494 1 day
1150 102nd Street Unit 703 2 3 1,341 $1,250,000 $932 1 day
2747 SW 23rd Terrace 4 5 2,909 $1,575,000 $541 1 day
25880 SW 139th Path 4 4 1,434 $400,000 $278 1 day
12994 SW 88th Lane Unit B202 2 2 910 $340,000 $373 6 days
3300 NE 191st Street Unit 117 2 2 1,137 $399,500 $351 1 day
15015 SW 49th Lane Unit A-113 2 3 1,370 $419,000 $305 4 days
2602 Augusta Drive 3 3 1,900 $519,999 $273 1 day
2700 NW 2nd Avenue Unit 504 1 1 720 $729,000 $1,012 1 day
2928 SW 12th Street 4 5 N/A $2,099,000 Unknown 1 day
7605 NW 68th Court 2 1 892 $385,000 $431 1 day
2411 Laguna Circle Unit 1605 3 4 2,131 $2,900,000 $1,360 1 day
Average: 2.7 2.5 1,682 $1,548,242 $654 124 days
Viewing 1 - 50 of 20356
Viewing 1 - 50 of 20356
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
11337 SW 158th Place 2 2 1,023 $520,000 $508 1 day
13241 SW 41 Terrace 3 3 N/A $475,000 Unknown 2 days
140 NE 175th Street 3 2 1,480 $450,000 $304 2 days
3324 NE 167th Street 4 3 2,141 $2,700,000 $1,261 55 days
1717 N Bayshore Drive Unit A-4231 2 2 1,707 $1,250,000 $732 1 day
999 SW 1st Avenue Unit 2614 2 2 1,064 $710,000 $667 1 day
941 W 80th Place 3 3 1,747 $480,000 $274 1 day
864 NE 91st Terrace 5 6 3,061 $3,699,000 $1,208 1 day
369 N Hibiscus Drive 9 11 8,216 $14,350,000 $1,746 816 days
17555 COLLINS Avenue Unit 2106 2 3 1,590 $1,409,999 $886 4 days
630 SW 33rd Avenue 4 2 2,040 $1,149,000 $563 4 days
1749 NW 51st Terrace 3 1 1,200 $399,900 $333 33 days
26515 SW 138th Avenue 3 1 750 $399,000 $532 5 days
11720 SW 122nd Place 3 2 1,104 $475,000 $430 4 days
1300 NW 41st Street N/A N/A N/A $135,000 Unknown 1 day
886 NE 134th Street 2 1 750 $495,000 $660 5 days
18001 Collins Avenue Unit 1210 N/A 1 551 $220,000 $399 5 days
1131 Rutland Street 2 1 1,290 $499,900 $387 10 days
15030 SW 154 Terrace 4 2 N/A $795,000 Unknown 0 days
3470 E Coast Avenue Unit H2504 3 2 1,242 $749,000 $603 6 days
1450 NW 88th Street 2 1 802 $400,000 $498 7 days
2625 NW 55th Street N/A N/A 2,083 $685,000 $328 8 days
2230 Lincoln Avenue 2 1 1,552 $2,100,000 $1,353 0 days
7721 NW 201st Terrace 3 2 1,269 $699,995 $551 6 days
6365 Collins Avenue Unit 906 1 2 808 $785,000 $971 8 days
3840 SW 88th Court 2 1 1,671 $515,000 $308 370 days
2330 NW 101st Street N/A N/A 1,542 $525,000 $340 10 days
7000 Island Boulevard Unit 2905 2 2 1,750 $1,199,000 $685 7 days
17795 SW 158th Street 5 3 4,396 $2,799,999 $636 21 days
4000 NE 170 Street Unit 202 1 2 837 $269,900 $322 8 days
1430 NE 171st Street N/A N/A 4,064 $984,900 $242 7 days
6766 NW 103rd Place 4 4 2,402 $1,225,000 $509 11 days
14620 SW 112th Street 3 3 1,638 $599,000 $365 10 days
14832 SW 164th Terrace 4 2 2,341 $1,300,000 $555 22 days
241 Palmetto Drive 3 2 2,049 $979,000 $477 14 days
35665 SW 178 Path 3 3 1,414 $319,990 $226 3 days
1468 NW 37th Street 2 1 992 $340,000 $342 6 days
5161 Collins Avenue Unit 515 2 2 1,030 $600,000 $582 3 days
10721 SW 43rd Lane 3 2 1,994 $685,000 $343 17 days
991 E 22nd Street 2 1 1,161 $560,000 $482 1 day
8100 SW 155th Street 3 2 2,134 $1,200,000 $562 5 days
19073 SW 349th Terrace 4 3 1,644 $436,290 $265 8 days
19436 NW 79th Place 5 3 2,168 $725,000 $334 11 days
3581 E Glencoe Street Unit 605 4 6 3,886 $5,495,000 $1,414 1 day
400 Sunny Isles Boulevard Unit 1519 3 3 1,865 $1,060,000 $568 12 days
10720 NW 82nd Terrace Unit 7-8 3 3 1,462 $485,000 $331 1 day
8110 SW 82nd Court 2 3 1,282 $605,000 $471 14 days
11510 SW 136th Street 3 2 1,280 $499,000 $389 7 days
14631 SW 150th Street 5 3 2,124 $849,900 $400 14 days
1220 NE 128th Street N/A N/A N/A $429,000 Unknown 7 days
Average: 3.0 2.6 1,718 $1,297,585 $563 105 days
Viewing 1 - 50 of 2119
Viewing 1 - 50 of 2119
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
No address 3 3 1,896 $3,150,000 $3,123,730 $1,647 1 day 10/26/26
27913 SW 131st Avenue 3 1 1,162 $415,000 $410,000 $352 4 days 10/26/26
2161 NE 190th Terrace 4 3 2,508 $1,285,000 $1,205,000 $480 19 days 10/26/26
123 Sarto Avenue 2 1 1,086 $980,000 $980,000 $902 7 days 10/26/26
8201 SW 62nd Avenue 3 3 2,491 $2,650,000 $2,600,000 $1,043 20 days 10/26/26
20731 NE 4th Place Unit 104 2 2 917 $165,000 $155,000 $169 0 days 10/26/26
50 Menores Avenue Unit 611 1 1 778 $310,000 $310,000 $398 48 days 10/26/26
24980 SW 107 Court 3 3 N/A $479,999 $480,000 Unknown 55 days 10/26/26
30 NW 50th Street N/A N/A 2,228 $875,000 $700,000 $314 34 days 10/26/26
1101 NW 201st Street 3 2 1,272 $549,000 $550,000 $432 60 days 10/26/26
20623 NW 11th Avenue 6 4 3,572 $810,000 $740,000 $207 70 days 10/26/26
10350 SW 220th Street Unit 144 1 1 670 $194,900 $175,000 $261 59 days 10/26/26
240 W Park Drive Unit 201-4 2 2 1,014 $315,000 $315,000 $310 80 days 10/26/26
14951 Royal Oaks Lane Unit 808 2 3 1,758 $339,000 $335,000 $190 80 days 10/26/26
15700 SW 87th Avenue 4 2 1,622 $899,000 $905,000 $557 154 days 10/26/26
3000 Island Boulevard Unit PH-4 3 6 4,232 $4,500,000 $3,850,000 $909 395 days 10/26/26
7000 Robles Street 5 6 4,429 $6,499,000 $6,000,000 $1,354 284 days 10/26/26
6455 W 27th Avenue Unit 44-13 2 2 750 $270,000 $265,000 $353 230 days 10/26/26
11335 SW 248th Terrace 3 3 1,403 $384,900 $370,000 $263 172 days 10/26/26
761 NW 1st Street N/A N/A 9,804 $5,100,000 $4,500,000 $458 129 days 10/26/26
16624 NW 73rd Court Unit 16624 3 2 1,540 $469,000 $469,000 $304 153 days 10/26/26
760 Woodcrest Road 5 6 4,003 $6,395,000 $5,790,000 $1,446 179 days 10/26/26
14102 SW 276th Street 3 3 1,850 $400,000 $400,000 $216 241 days 10/26/26
7101 W 24th Avenue Unit 14 2 2 1,020 $360,000 $340,000 $333 155 days 10/26/26
3339 Virginia Street Unit 305 1 1 790 $460,000 $440,000 $556 91 days 10/26/26
3451 NE 1st Avenue Unit PM03 2 3 1,570 $797,000 $711,000 $452 143 days 10/26/26
121 NE 34th Street Unit 2602 2 2 1,045 $849,000 $835,000 $799 178 days 10/26/26
1600 SW 1st Avenue Unit 906 2 2 862 $530,000 $500,000 $580 102 days 10/26/26
16275 Collins Avenue Unit 1501 3 4 2,383 $2,050,000 $1,934,922 $811 261 days 10/26/26
16500 Collins Avenue Unit TH-8 3 4 3,206 $2,250,000 $2,000,000 $623 73 days 10/26/26
301 NE 152ND Street 6 3 2,598 $1,200,000 $1,200,000 $461 4 days 10/23/26
14940 NW 89th Avenue 4 3 2,313 $875,000 $875,000 $378 8 days 10/23/26
74 NE 109th Street 3 2 1,458 $1,100,000 $1,070,000 $733 1 day 10/23/26
12141 SW 122nd Path 3 4 2,911 $729,900 $730,000 $250 5 days 10/23/26
18957 SW 357 Street 4 4 1,610 $382,990 $375,990 $233 3 days 10/23/26
815 NE 91st Terrace 3 1 1,646 $1,299,000 $1,285,000 $780 14 days 10/23/26
13145 NW 1st Avenue 2 1 1,246 $485,000 $505,000 $405 9 days 10/23/26
7800 SW 94th Street 4 4 2,314 $1,995,000 $2,048,000 $885 7 days 10/23/26
15131 SW 94th Terrace 4 3 2,060 $649,900 $649,900 $315 7 days 10/23/26
14203 SW 35th Street 5 3 2,921 $900,000 $865,000 $296 18 days 10/23/26
12796 NW 102 Court 3 2 1,401 $520,000 $520,000 $371 11 days 10/23/26
2600 Segovia Street Unit 703 3 4 2,100 $1,499,000 $1,499,000 $713 17 days 10/23/26
4111 NW 203rd Lane 3 2 1,012 $565,000 $570,000 $563 9 days 10/23/26
3887 NW 207th St Road 3 1 1,152 $280,000 $240,000 $208 47 days 10/23/26
9678 Fontainebleau Boulevard Unit 111 2 2 914 $260,000 $240,000 $262 20 days 10/23/26
16407 SW 73rd Terrace 2 3 1,160 $489,000 $450,000 $387 27 days 10/23/26
1010 Brickell Avenue Unit 1701 3 3 1,753 $1,399,000 $1,350,000 $770 12 days 10/23/26
18100 N Bay Road Unit 707 2 2 1,255 $690,000 $670,000 $533 29 days 10/23/26
10 Aragon Avenue Unit 1602 3 2 1,309 $1,750,000 $1,600,000 $1,222 36 days 10/23/26
9363 Fontainebleau Boulevard Unit H205 1 2 1,125 $220,000 $220,000 $195 14 days 10/23/26
Average: 2.9 2.5 1,686 $1,094,022 $1,026,077 $504 98 days
Viewing 1 - 50 of 11785
Viewing 1 - 50 of 11785

How much is your home worth?

...get instant property value now!