Las Olas Isles, Fort Lauderdale Real Estate Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
441 Isle Of Palms Drive 8 9 9,416 $14,900,000 $1,582 19 days
650 ISLE OF PALMS Drive 5 7 6,596 $11,950,000 $1,811 25 days
708 Royal Plaza Drive 7 13 15,185 $100,000,000 $6,585 22 days
501 Coconut Isle Drive 3 4 3,556 $4,450,000 $1,251 27 days
440 Lido Drive 5 5 3,897 $4,950,000 $1,270 28 days
720 ISLE OF PALMS Drive 6 8 8,206 $8,990,000 $1,095 28 days
424 COCONUT ISLE Drive 5 5 5,301 $6,000,000 $1,131 33 days
511 Lido Drive 4 4 3,140 $4,295,000 $1,367 37 days
414 ROYAL PLAZA Drive 7 9 10,210 $28,900,000 $2,830 48 days
633 Isle Of Palms Drive 5 8 7,970 $13,700,000 $1,718 58 days
420 Lido Drive 3 3 2,370 $4,600,000 $1,940 62 days
500 Isle Of Capri Drive 6 8 7,788 $10,900,000 $1,399 78 days
405 Bontona Avenue 4 3 3,342 $3,350,000 $1,002 272 days
709 Isle Of Palms Drive 6 8 7,130 $7,999,999 $1,122 341 days
300 Royal Plaza Drive 7 6 7,674 $8,975,000 $1,169 456 days
540 Lido Drive 4 5 5,973 $6,895,000 $1,154 204 days
1750 E Las Olas Boulevard Unit 502 1 1 625 $320,000 $512 136 days
704 Isle Of Palms Drive 4 6 6,110 $6,495,000 $1,063 136 days
325 Coconut Isle Drive 3 2 2,450 $2,950,000 $1,204 176 days
334 Isle Of Capri Drive 4 3 3,298 $5,790,000 $1,755 210 days
520 San Marco Drive 6 8 6,363 $8,950,000 $1,406 209 days
319 Coconut Isle Drive Unit 3 4 5 3,263 $749,000 $229 303 days
319 Coconut Isle Drive Unit 2 4 5 3,886 $749,000 $192 303 days
516 Mola Avenue 6 9 9,995 $39,999,999 $4,002 364 days
515 Lido Drive 6 9 7,877 $17,750,000 $2,253 423 days
525 Isle Of Capri Drive 7 9 10,000 $35,000,000 $3,500 383 days
625 San Marco Drive 6 10 10,160 $44,995,000 $4,428 370 days
Average: 5.0 6.4 6,362 $14,985,296 $1,814 176 days
Viewing 1 - 27 of 27
Viewing 1 - 27 of 27
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
329 ISLE OF CAPRI Drive 3 3 3,103 $3,500,000 $1,127 22 days
1790 E Las Olas Boulevard Unit 11 2 2 1,150 $325,000 $282 77 days
Average: 2.5 2.5 2,126 $1,912,500 $705 50 days
Viewing 1 - 2 of 2
Viewing 1 - 2 of 2
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
319 Coconut Isle Drive 4 5 3,886 $679,000 $615,000 $158 252 days 10/2/26
449 Isle Of Palms Drive 5 4 4,251 $4,750,000 $4,400,000 $1,035 66 days 9/17/26
449 Bontona Avenue 3 4 2,440 $3,100,000 $2,850,000 $1,168 99 days 9/9/26
441 Royal Plaza Drive 6 7 6,162 $6,475,000 $6,125,000 $993 71 days 8/25/26
424 Coconut Isle Drive 5 7 5,301 $6,495,000 $5,241,000 $988 147 days 8/25/26
400 Coral Way 5 7 6,349 $9,399,000 $8,900,000 $1,401 176 days 8/6/26
340 San Marco Drive 5 7 6,936 $10,999,000 $9,500,000 $1,369 113 days 7/29/26
432 Coconut Isle Drive 6 8 6,046 $6,999,999 $6,800,000 $1,124 7 days 7/1/26
1750 E Las Olas Boulevard Unit 701 2 2 1,100 $397,500 $393,000 $357 307 days 6/30/26
609 Coral Way 6 5 5,004 $4,875,000 $4,465,000 $892 11 days 6/29/26
1770 E Las Olas Boulevard Unit 404 1 2 940 $325,000 $320,000 $340 16 days 6/9/26
620 Coral Way 6 7 4,945 $5,999,995 $5,800,000 $1,172 14 days 6/1/26
316 Bontona Avenue 3 4 4,101 $3,950,000 $3,500,000 $853 319 days 5/28/26
401 Bontona Avenue 5 7 6,026 $6,595,000 $6,300,000 $1,045 117 days 5/27/26
408 Coral Way 5 8 8,000 $14,500,000 $13,700,000 $1,712 212 days 5/27/26
630 Isle Of Palms Drive 7 8 7,050 $11,995,000 $10,729,500 $1,521 108 days 5/22/26
525 Coral Way 8 6 5,455 $4,995,000 $4,650,000 $852 304 days 5/12/26
404 Coconut Isle Drive 3 4 1,805 $3,275,000 $3,100,000 $1,717 12 days 5/6/26
509 Coconut Isle Drive 5 7 4,380 $6,400,000 $5,450,000 $1,244 342 days 5/5/26
Average: 4.7 5.7 4,746 $5,905,499 $5,412,552 $1,050 142 days
Viewing 1 - 19 of 19
Viewing 1 - 19 of 19

How much is your home worth?

...get instant property value now!